Závod již skončil

CZ Hike & Fly 2020

30.05.2020 - Raná (České středohoří - Bohemian Uplands)

Partners

H&F 2020 - Unlimited (40 km)


Open

St. číslo Jméno a příjmení Země CHP1 CHP2 CHP3 CHP4 CHP5 CHP6 CHP7 CHP8 CHP9 Čas
1. 1 Mayer Stanislav Česká republika 21. 9. 1. 1. 3. 2. 2. 2. 1. 04:30:54
2. 4 Matera Tomáš Česká republika 1. 1. 2. 2. 2. 1. 1. 1. 2. 04:34:23
3. 25 Novák Jan Česká republika 2. 2. 3. 4. 4. 3. 3. 3. 3. 04:58:16
4. 6 Jansa Martin Česká republika 16. 3. 4. 3. 5. 4. 4. 4. 4. 05:00:44
5. 36 Šneiberg Michal Česká republika 23. 10. 13. 6. 1. 5. 5. 6. 5. 05:10:10
6. 22 Harrer Jakub Česká republika 22. 5. 22. 5. 6. 6. 15. 5. 6. 05:23:16
7. 9 Lehman Zdeněk Česká republika 3. 4. 6. 13. 7. 7. 13. 7. 7. 06:30:16
8. 14 Škrob Vojtěch Česká republika 8. 6. 7. 9. 10. 15. 10. 8. 8. 06:38:20
9. 16 Jandek Milan Česká republika 6. 13. 10. 14. 11. 8. 6. 9. 9. 06:56:59
10. 10 Bezdička Josef Česká republika 20. 22. 21. 16. 14. 11. 7. 10. 10. 06:58:37
11. 37 Komas Radek Česká republika 9. 7. 8. 8. 9. 9. 14. 12. 11. 07:15:23
12. 21 Širl Jan Česká republika 11. 18. 16. 17. 15. 14. 9. 11. 12. 07:15:58
13. 2 Juřina Petr Česká republika 4. 21. 5. 7. 8. 10. 8. 13. 13. 07:54:14
14. 34 Pechlát Josef Česká republika 7. 8. 9. 11. 12. 12. 11. 14. 14. 08:04:07
15. 91 Procházka Daniel Česká republika 10. 12. 11. 12. 13. 13. 12. 15. 15. 08:04:07
16. 15 Trpkoš Jiří Česká republika 13. 15. 24. 20. 17. 16. 16. 16. 16. 08:28:20
17. 7 Drozd Michal Česká republika 14. 11. 12. 10. 23. 17. 17. 17. 17. 08:35:29
18. 58 Koudela Jiří Česká republika 15. 14. 15. 15. 16. 18. 19. 18. 18. 08:53:04
19. 3 Horáček Jonáš Česká republika 24. 23. 14. 22. 20. 20. 21. 19. 19. 09:12:07
20. 18 Duben Matěj Česká republika 17. 16. 19. 18. 19. 21. 20. 20. 20. 09:12:07
21. 19 Pour Josef Česká republika 18. 19. 18. 19. 18. 19. 18. 21. 21. 09:38:08
22. 17 Svoboda Lukas Česká republika 5. 24. 20. 21. 22. 22. 23. 22. 22. 09:49:31
23. 27 Vydra Oliver Česká republika 12. 17. 17. 23. 21. 23. 22. 23. 23. 10:26:25
24. 20 Hercik Karel Česká republika 19. 20. 23. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 11:39:06

Junioři

St. číslo Jméno a příjmení Země CHP1 CHP2 CHP3 CHP4 CHP5 CHP6 CHP7 CHP8 CHP9 Čas
1. 3 Horáček Jonáš Česká republika 2. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 09:12:07
2. 27 Vydra Oliver Česká republika 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 10:26:25

40+

St. číslo Jméno a příjmení Země CHP1 CHP2 CHP3 CHP4 CHP5 CHP6 CHP7 CHP8 CHP9 Čas
1. 6 Jansa Martin Česká republika 4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 05:00:44
2. 10 Bezdička Josef Česká republika 6. 6. 5. 4. 3. 3. 2. 2. 2. 06:58:37
3. 37 Komas Radek Česká republika 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 07:15:23
4. 15 Trpkoš Jiří Česká republika 2. 4. 6. 6. 5. 4. 4. 4. 4. 08:28:20
5. 58 Koudela Jiří Česká republika 3. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 08:53:04
6. 18 Duben Matěj Česká republika 5. 5. 4. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 09:12:07

H&F 2020 - Sport (30 km)


Open

St. číslo Jméno a příjmení Země CHP1 CHP2 CHP3 CHP4 CHP5 CHP6 CHP7 CHP8 Čas
1. 28 Mazanec Daniel Česká republika 4. 1. 1. 1. 3. 2. 1. 1. 03:55:32
2. 56 Klement Milan Česká republika 37. 3. 3. 3. 2. 3. 2. 2. 04:06:47
3. 87 Herynk Václav Česká republika 38. 19. 7. 4. 4. 5. 3. 3. 04:17:18
4. 73 Votava Ondřej Česká republika 14. 12. 12. 9. 5. 13. 5. 4. 04:17:34
5. 94 Polách Petr Česká republika 6. 2. 2. 2. 1. 6. 11. 5. 04:21:47
6. 89 Šindrbal Jan Česká republika 1. 9. 8. 6. 7. 7. 4. 6. 04:22:10
7. 51 Bečvář Jiří Česká republika 8. 7. 10. 7. 11. 8. 6. 7. 04:29:07
8. 84 Kulhánek Vojtěch Česká republika 18. 10. 11. 21. 10. 9. 7. 8. 04:30:59
9. 31 Kohlíček Martin Česká republika 15. 11. 5. 5. 9. 10. 8. 9. 04:32:59
10. 29 Vokřínek Martin Česká republika 11. 8. 9. 8. 6. 11. 10. 10. 04:35:40
11. 35 Sládek Lukáš Česká republika 36. 6. 32. 22. 8. 12. 9. 11. 04:51:58
12. 32 Soudek Lukáš Česká republika 7. 5. 6. 10. 19. 1. 32. 12. 05:12:59
13. 82 Fexová Lenka Česká republika 32. 17. 15. 14. 13. 14. 12. 13. 05:22:28
14. 63 Novák Vojtěch Česká republika 17. 13. 14. 12. 14. 17. 14. 14. 05:25:47
15. 61 Štíbal Marek Česká republika 16. 14. 13. 13. 12. 18. 13. 15. 05:25:47
16. 30 Láznička Pavel Česká republika 40. 39. 38. 38. 37. 33. 31. 16. 05:25:47
17. 90 Šimek Peter Slovensko 5. 4. 4. 11. 17. 36. 15. 17. 05:28:10
18. 92 Pflug Marek Česká republika 12. 18. 19. 17. 18. 19. 17. 18. 05:43:48
19. 93 Strnad Dušan Česká republika 24. 20. 17. 18. 16. 31. 18. 19. 05:44:54
20. 65 Wolf Adam Česká republika 31. 15. 18. 15. 15. 15. 16. 20. 05:46:20
21. 60 Střelec Pavel Česká republika 19. 24. 21. 19. 21. 22. 19. 21. 06:00:55
22. 11 Slívová Petra Česká republika 20. 16. 16. 16. 20. 23. 20. 22. 06:05:20
23. 62 Gurný Petr Česká republika 22. 31. 33. 29. 22. 24. 21. 23. 06:13:55
24. 78 Vavřín Ladislav Česká republika 42. 41. 40. 40. 40. 35. 34. 24. 06:30:58
25. 74 Vávrová Zuzana Česká republika 30. 21. 24. 24. 23. 16. 23. 25. 06:31:26
26. 33 Kulhánek Martin Česká republika 39. 33. 20. 25. 24. 27. 24. 26. 06:32:07
27. 52 Tmej Slávek Česká republika 13. 26. 22. 20. 32. 26. 22. 27. 06:38:09
28. 76 Škoda Václav Česká republika 26. 25. 25. 31. 27. 29. 26. 28. 06:46:49
29. 67 Herian Miroslav Česká republika 25. 23. 26. 27. 29. 4. 25. 29. 06:50:29
30. 85 Kolací Martin Česká republika 27. 29. 29. 26. 25. 20. 28. 30. 06:50:33
31. 77 Toušková Tereza Česká republika 28. 27. 31. 28. 28. 21. 27. 31. 06:50:54
32. 75 Klíma Jakub Česká republika 29. 32. 27. 23. 26. 32. 30. 32. 07:10:18
33. 55 Valášek Viktor Česká republika 41. 40. 39. 39. 38. 34. 33. 33. 07:10:18
34. 80 Vacek Jakub Česká republika 21. 22. 23. 33. 30. 25. 29. 34. 07:28:19
35. 71 Ehrlich Václav Česká republika 33. 28. 30. 32. 33. 28. 35. 35. 08:07:15
36. 64 Běláč Adam Česká republika 23. 30. 28. 30. 31. 30. 36. 36. 08:20:53
37. 68 Nováková Jana Česká republika 34. 34. 37. 34. 34. 40. 40. 37. 08:35:29
38. 88 Hulle Jan Česká republika 3. 36. 35. 36. 36. 38. 39. 38. 08:58:40
39. 79 Dosedla Jan Česká republika 2. 35. 34. 35. 35. 37. 37. 39. 09:02:10
40. 72 Malý Vít Česká republika 43. 42. 41. 41. 41. 39. 38. 40. 09:09:08
41. 66 Toušek Miroslav Česká republika 10. 37. 36. 37. 39. 41. 41. 41. 10:26:25
42. 70 Materna Michal Česká republika 35. 38. DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
43. 57 Rott Jakub Česká republika 9. DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Ženy

St. číslo Jméno a příjmení Země CHP1 CHP2 CHP3 CHP4 CHP5 CHP6 CHP7 CHP8 Čas
1. 82 Fexová Lenka Česká republika 4. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 05:22:28
2. 11 Slívová Petra Česká republika 1. 1. 2. 2. 2. 4. 2. 2. 06:05:20
3. 74 Vávrová Zuzana Česká republika 3. 3. 3. 3. 3. 2. 3. 3. 06:31:26
4. 77 Toušková Tereza Česká republika 2. 4. 4. 4. 4. 3. 4. 4. 06:50:54
5. 68 Nováková Jana Česká republika 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 08:35:29

Junioři

St. číslo Jméno a příjmení Země CHP1 CHP2 CHP3 CHP4 CHP5 CHP6 CHP7 CHP8 Čas
1. 77 Toušková Tereza Česká republika 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 06:50:54

40+

St. číslo Jméno a příjmení Země CHP1 CHP2 CHP3 CHP4 CHP5 CHP6 CHP7 CHP8 Čas
1. 73 Votava Ondřej Česká republika 4. 2. 2. 2. 1. 2. 1. 1. 04:17:34
2. 31 Kohlíček Martin Česká republika 5. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 04:32:59
3. 30 Láznička Pavel Česká republika 11. 11. 10. 10. 9. 8. 8. 3. 05:25:47
4. 93 Strnad Dušan Česká republika 9. 4. 4. 4. 3. 7. 3. 4. 05:44:54
5. 60 Střelec Pavel Česká republika 6. 6. 5. 5. 5. 3. 4. 5. 06:00:55
6. 11 Slívová Petra Česká republika 7. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 6. 06:05:20
7. 52 Tmej Slávek Česká republika 3. 7. 6. 6. 7. 6. 6. 7. 06:38:09
8. 80 Vacek Jakub Česká republika 8. 5. 7. 7. 6. 5. 7. 8. 07:28:19
9. 88 Hulle Jan Česká republika 1. 8. 8. 8. 8. 9. 10. 9. 08:58:40
10. 72 Malý Vít Česká republika 12. 12. 11. 11. 11. 10. 9. 10. 09:09:08
11. 66 Toušek Miroslav Česká republika 2. 9. 9. 9. 10. 11. 11. 11. 10:26:25
12. 70 Materna Michal Česká republika 10. 10. DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF